沪深买卖所2019年08月07日发布的买卖揭露信息显现,亚光科技因成为日跌幅违背值到达7%的前五只证券上榜。亚光科技当天收报6.74元,跌8.55%,违背值-7.87%,成交额2.85亿元,换手率亚光科技(300123)龙虎榜数据(08-07)7.38%。
上榜原因:日跌幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 626.65 | 69.75 | 556.90 |
2 | 国元证券 宣城分公司 | 475.57 | 0.37 | 475.20 |
3 | 光大证券 东莞三元路营业部 | 382.39 | 0.81 | 381.58 |
4 | 财通证券 温岭中华路营业部 | 313.49 | 0.75 | 312.亚光科技(300123)龙虎榜数据(08-07)74 |
5 | 银河证券 重庆民族路营业部 | 268.54 | 1.58 | 266亚光科技(300123)龙虎榜数据(08-07).96 |
算计 | —— | 2066.64 | 73.26 | 1993.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券 上海虹口区吴淞路营业部 | 262.10 | 390.35 | -128.25 |
2 | 华泰证券 姑苏人民路营业部 | 0.00 | 365.67 | -365.6卫兵神圣不可侵犯7 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 142.07 | 334.07 | -192.00 |
4 | 海通证券 无锡解放东路营业部 | 7.91 | 327.28亚光科技(300123)龙虎榜数据(08-07) | -319.37 |
5 | 申万宏源 上海嘉定区塔城路营业部 | 1.43 | 288.亚光科技(300123)龙虎榜数据(08-07)45 | -287.02 |
算计 | —— | 413.51 | 1705.82 | -1292.31 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构亚光科技(300123)龙虎榜数据(08-07)成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)