合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
au1908 | 319 | 325 | 316.55 | 321.85 | 5.15 | 162 | 2586 | 316.7 |
au1909 | 314.95 | 323.4 | 313 | 323.4 | 6.章鱼彩票 app-8月2日上期所沪金期货开盘报价9 | 22 | 30 | 316.5 |
au1910 | 315.5 | 325.25 | 314.8 | 323.8 | 5.2 | 368魔兽之亡灵再现 | 62326 | 318.6 |
au1912 | 316.95 | 326.6 | 315.6 | 325.1 | 5.6 | 471670 | 448800 | 319.5 |
au2002 | 318.05 | 327.45 | 316.7 | 326.25 | 5.65 | 42088 | 20392 | 320.6 |
au2章鱼彩票 app-8月2日上期所沪金期货开盘报价004 | 319.1 | 328.3 | 317.85 | 327.45 | 5.9 | 11292 | 19490 | 321.55 |
au2006 | 320 | 330.35 | 318.9 | 328.6 | 7.45 | 2520 | 13204 | 321.15 |
(责任编辑:DF398) 章鱼彩票 app-8月2日上期所沪金期货开盘报价